منبع کویلدار در دو نوع ایستاده و افقی تولید می شوند در سیستم های گرمایش مرکزی ساختمان برای تولید آب گرم مصرفی و بهداشتی از آب سرد ورودی به ساختمان استفاده می شوند.
مکانیزم عمل گرمایشی این منابع استفاده از انرژی گرمایی آب گرم یا بخار دیگ حرارت مرکزی ساختمان در کویل نصب شده درون منبع و انتقال این انرژی گرمایی به آب سرد ورودی در منبع کویلی (مانند مبدل حرارتی) جهت گرم نمودن آب سرد مصرفی و تولید آبگرم بهداشتی است.
چنانچه پایینترین قسمت کویل منبع کویلی آبگرم افقی بالاتر از سطح کلکتور دیگ آبگرم موتورخانه باشد، تامین آبگرم مصرفی با منبع کویلدار افقی بدون استفاده از پمپ سیرکولاتور آبگرم قابل انجام است.
جنس بدنه ی منابع معمولا از ورق گالوانیزه گرم می باشد ، اما در صورت استفاده از ورق سیاه ، جهت جلوگیری از زنگ زدن و اکسید شدن آن ، سطح داخلی منابع را با رنگ اپوکسی کاملاً پوشش می دهند.
منبع های کویل دار چه نقاط قوتی می توانند داشته باشند:
1.منبع های کویل دار را می توان در دو مدل افقی و عمودی تولید و عرضه کرد که همین نقطه قوتی خوبی برای اینکه بتوان آن را در هر محیطی که داریم نصب کنیم.(بدون محدودیت مکانی)
2.ذخیره آب گرم مصرفی در منبع های کویل دار به درستی انجام می شود.
3.راندمان حرارتی این منبع ها بهتر از منبع های دوجداره می باشد.
4.ظرفیتی نامحدود نسبت به منبع های دیگر دارد و می توان آن را برای ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی با جمعیت بالا هم استفاده کرد چون می توانند فشار آب را به خوبی تحمل کنند.
چگونه می توانیم منبع کویل دار سفارش دهیم ؟
برای خرید کافی است با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید و مشاوره قبل از خرید منبع داشته باشید و سپس به صورت آنلاین منبع کویلی مورد نظر را سفارش دهید.
لیست قیمت منبع کوئلی ایستاده آبگرم
ردیف | سطح | قطر عدسی | طول | وزن | ضخامت ورق | حجم | قیمت منبع کویل دار |
1 | 9 | 50 | 150 | 115 | 3*5 | 300 | منبع کویل دار ایستاده 300لیتر |
2 | 9 | 50 | 150 | 135 | 3*6 | 300 | |
3 | 12 | 60 | 150 | 135 | 3*5 | 400 | منبع کویل دار ایستاده 400 لیتر |
4 | 12 | 60 | 150 | 175 | 3*6 | 400 | |
5 | 15 | 64 | 152 | 155 | 3*5 | 500 | منبع کویل دار ایستاده 500لیتر |
6 | 15 | 64 | 152 | 190 | 3*6 | 500 | |
7 | 16 | 72 | 152 | 215 | 3*5 | 600 | منبع کویل دار ایستاده 600 لیتر |
8 | 16 | 72 | 152 | 180 | 3*6 | 600 | |
9 | 20 | 82 | 152 | 225 | 3*5 | 800 | منبع کویل دار ایستاده 800لیتر |
10 | 20 | 82 | 152 | 260 | 3*6 | 800 | |
11 | 27 | 94 | 152 | 255 | 3*5 | 1000 | منبع کویل دار ایستاده 1000لیتر |
12 | 27 | 94 | 152 | 315 | 3*6 | 1000 | |
13 | 29 | 98 | 152 | 270 | 3*5 | 1200 | منبع کویل دار ایستاده 1200لیتر |
14 | 29 | 98 | 152 | 340 | 3*6 | 1200 | |
15 | 34 | 113 | 152 | 340 | 3*5 | 1500 | منبع کویل دار ایستاده 1500لیتر |
16 | 34 | 113 | 152 | 400 | 3*6 | 1500 |
لیست قیمت منبع کوئلی افقی آبگرم
ردیف | سطح | قطر عدسی | طول | وزن | ضخامت ورق | حجم | قیمت منبع کویل دار |
1 | 7 | 50 | 150 | 115 | 3*5 | 300 | منبع کویل دار خوابیده 300لیتر |
2 | 7 | 50 | 150 | 135 | 3*6 | 300 | |
3 | 9 | 60 | 150 | 135 | 3*5 | 400 | منبع کویل دار خوابیده 400لیتر |
4 | 9 | 60 | 150 | 175 | 3*6 | 400 | |
5 | 12 | 64 | 152 | 155 | 3*5 | 500 | منبع کویل دار خوابیده 500لیتر |
6 | 12 | 64 | 152 | 190 | 3*6 | 500 | |
7 | 15 | 72 | 152 | 180 | 3*5 | 600 | منبع کویل دار خوابیده 600لیتر |
8 | 15 | 72 | 152 | 215 | 3*6 | 600 | |
9 | 78 | 72 | 200 | 300 | 3*5 | 800 | منبع کویل دار خوابیده 800لیتر |
10 | 78 | 72 | 200 | 225 | 3*6 | 800 | |
11 | 26 | 82 | 152 | 255 | 3*5 | 1000 | منبع کویل دار خوابیده 1000لیتر |
12 | 26 | 82 | 200 | 315 | 3*6 | 1000 | |
13 | 28 | 88 | 200 | 270 | 3*5 | 1200 | منبع کویل دار خوابیده 1200لیتر |
14 | 28 | 88 | 200 | 340 | 3*6 | 1200 | |
15 | 32 | 98 | 200 | 340 | 3*5 | 1500 | منبع کویل دار خوابیده 1500لیتر |
16 | 32 | 98 | 200 | 400 | 3*6 | 1500 | |
17 | 50 | 114 | 200 | 475 | 3*6 | 2000 | منبع کویل دار خوابیده 2000لیتر |
18 | |||||||
19 | 60 | 126 | 200 | 540 | 3*6 | 2500 | منبع کویل دار خوابیده 2500لیتر |
20 | |||||||
21 | 70 | 140 | 200 | 655 | 3*6 | 3000 | منبع کویل دار خوابیده 3000لیتر |
22 | |||||||
23 | 80 | 145 | 250 | 785 | 3*6 | 4000 | منبع کویل دار خوابیده 4000لیتر |
24 |